Copy to Excel

start time Home Score Away Handicap Corner HT Corner Asian Corn. Corner O/U Goals Goals O/U Attack Shots Analysis
July 2022
07/16 19:00 Full America PE U20 3 - 0 CA Pernambucano U20 -0.5 10 - 6 5 - 3 2.0, 2.5 Over 113 - 88 13 - 12
07/16 18:45 Full Perolas Negras U20 0 - 1 Serrano U20 -0.5 3 - 5 1 - 3 2.5 Under 97 - 80 11 - 6
07/16 18:45 Full Sao Goncalo U20 0 - 1 Serra Macaense U20 0.0, +0.5 1 - 5 0 - 3 2.5 Under 133 - 119 16 - 16
07/15 19:30 Full Athletico Paranaense U20 0 - 0 Patriotas U20 -1.0, -1.5 10 - 0 6 - 0 2.5, 3.0 Under 83 - 54 11 - 7
07/14 19:00 Full Santa Fe U20 0 - 0 Ypiranga PE U20 -0.5, -1.0 6 - 3 2 - 1 2.5, 3.0 Under 127 - 91 17 - 1
07/13 22:00 Full EC Flamengo Piaui U20 1 - 1 Piaui U20 0.0, -0.5 3 - 5 2 - 3 2.5 Under 151 - 171 7 - 16
07/13 20:00 Full Ferroviario U20 1 - 3 River AC U20 +2.5, +3.0 3 - 8 1 - 4 3.5 Over 98 - 95 5 - 24
07/13 19:00 Full Internacional U20 3 - 1 APAFUT U20 -2.0, -2.5 9 - 1 5 - 0 3.5 Over 75 - 45 12 - 6
07/13 13:30 Full Tapajos U20 0 - 1 Pinheirense EC U20 -0.5, -1.0 1 - 2 0 - 2 3.0, 3.5 Under 58 - 59 8 - 17
07/12 13:30 Full Comercial EC U20 0 - 0 Sport Brasil U20 -2 8 - 3 4 - 1 4 Under 77 - 58 17 - 9
07/11 19:30 Full Taguatinga U20 0 - 0 Legiao FC U20 -1.0 2 - 11 0 - 6 2.5, 3.0 Under 127 - 181 12 - 19
07/11 19:00 Full Juventude U20 3 - 0 Ypiranga RS U20 -1.0 4 - 4 3 - 4 3.0, 3.5 Under 112 - 114 18 - 8
07/11 19:00 Full Gremio U20 2 - 1 Garibaldi U20 -1.5, -2.0 9 - 1 4 - 1 3.0, 3.5 Under 112 - 111 18 - 11
07/11 18:45 Full Fluminense U20 2 - 0 Madureira RJ U20 -1.5, -2.0 15 - 3 10 - 0 3.0 Under 123 - 96 10 - 4
07/11 13:30 Full Paysandu U20 1 - 2 Tuna Luso U20 -1.0 6 - 1 2 - 0 4.0 Under 85 - 50 14 - 9
07/10 23:00 Full Gremio Sorriso U20 1 - 1 Cuiaba EC U20 +1.0, +1.5 3 - 3 1 - 0 3.0 Under 72 - 110 3 - 20
07/10 19:00 Full Confianca Sape U20 1 - 1 Botafogo PB U20 +0.5, +1.0 12 - 2 4 - 1 3.0 Under 103 - 104 16 - 5
07/10 19:00 Full Nautico Capibaribe U20 5 - 1 Atletico Torres PE U20 -1.0, -1.5 5 - 3 2 - 1 3.0 Over 108 - 93 17 - 16
07/10 19:00 Full Sport Recife U20 4 - 0 Santa Fe U20 -2.0, -2.5 3 - 4 2 - 2 3.0 Over 68 - 62 18 - 8
07/10 19:00 Full Treze U20 2 - 2 CS Paraibano U20 +0.5 7 - 7 2 - 3 3.0, 3.5 Over 70 - 46 6 - 3
07/10 18:45 Full Serra Macaense U20 1 - 0 Sao Goncalo U20 -0.5 6 - 4 4 - 1 2.5, 3.0 Under 92 - 84 9 - 4
07/09 22:00 Full Uniao EC U20 3 - 0 Cacerense U20 -0.5 6 - 5 6 - 2 3.5 Under 109 - 114 12 - 17
07/09 19:30 Full Patriotas U20 0 - 0 Andraus Brasil U20 -1.0, -1.5 9 - 0 4 - 0 2.5 Under 97 - 87 15 - 5
07/09 19:30 Full Rolandia EC U20 1 - 6 Apucarana SC U20 +1.5 6 - 7 5 - 3 3.0, 3.5 Over 68 - 83 9 - 21
07/09 19:30 Full SE Gama U20 5 - 2 Luziania U20 0.0, -0.5 4 - 4 3 - 3 2.5 Over 35 - 42 8 - 7
07/09 19:30 Full Gremio Maringa U20 1 - 4 FC Cascavel PR U20 +3.5 4 - 9 3 - 5 4.0 Over 71 - 88 4 - 10
07/09 19:00 Full Sao Jose RS U20 2 - 0 Tres Passos U20 -1.0, -1.5 4 - 3 2 - 2 3.0 Under 122 - 94 11 - 9
07/09 19:00 Full Santa Cruz FC U20 5 - 0 Ipojuca AC U20 -4.5 5 - 4 3 - 2 5.0, 5.5 Under 161 - 84 15 - 7
07/09 19:00 Full Petrolina SFC U20 6 - 0 Serrano PE U20 -1.0 5 - 0 3 - 0 4.0 Over 71 - 60 17 - 8
07/09 18:45 Full Serrano U20 1 - 0 Perolas Negras U20 0.0, +0.5 5 - 2 2 - 2 2.5 Under 119 - 115 4 - 4
07/09 14:00 Full Coritiba U20 1 - 0 Independiente FSJ U20 -1.5, -2.0 6 - 3 5 - 1 3.0 Under 105 - 73 13 - 5
07/09 14:00 Full Retro FC Brasil U20 1 - 0 Centro Limoeirense U20 -2.5, -3.0 10 - 3 1 - 2 3.5, 4.0 Under 145 - 91 32 - 7
07/09 14:00 Full Atletico PE U20 4 - 0 Caruaru City FC U20 -0.5, -1.0 4 - 3 3 - 0 2.5 Over 76 - 91 17 - 18
July 2022
07/06 19:30 Full Apucarana SC U20 6 - 0 CA Cambe U20 -3.5, -4.0 4 - 6 2 - 3 4.5 Over 97 - 71 16 - 5
07/06 18:45 Full Volta Redonda U20 1 - 0 Nova Iguacu U20 -0.5 5 - 4 2 - 1 2.5 Under 66 - 71 10 - 13
07/06 14:00 Full Flamengo U20 4 - 0 Bangu RJ U20 -1.5 7 - 3 3 - 1 3.0 Over 157 - 99 16 - 3
07/06 14:00 Full Vasco da Gama U20 2 - 0 Botafogo RJ U20 -0.5, -1.0 4 - 3 2 - 2 2.5 Under 148 - 165 10 - 11
07/05 19:00 Full Botafogo PB U20 2 - 0 Souza U20 -2.5 4 - 7 2 - 5 3.0 Under 135 - 114 7 - 9
07/05 13:30 Full UA Barbarense U20 1 - 3 Cruz Azul PA U20 +1.0, +1.5 1 - 12 0 - 9 3.0, 3.5 Over 86 - 80 11 - 19
07/05 00:00 Full Cuiaba U20 3 - 1 Uniao Rondonopolis U20 -1.5 2 - 6 2 - 0 3.0 Over 75 - 98 6 - 21