Australia WA State League 1 Reserves - Mandurah City FC Reserves v Rockingham City FC Reserves 2022-07-02 07:04:15
Match Facts
Mandurah City FC Reserves
got 4 Win 4 Lose 2 Draw in last 10 games, and scored 27 goals, conceded 22 goals. Mandurah City FC Reserves scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 40%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Rockingham City FC Reserves
got 3 Win 0 Lose 0 Draw in last 3 games, and scored 11 goals, conceded 1 goals. Rockingham City FC Reserves scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 100%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[15,3]
| Mandurah City FC Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Rockingham City FC Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Mandurah City FC Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Rockingham City FC Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Australia WA State League 1 Reserves | 2022-06-25 | 4 Rockingham City FC Reserves |
1 - 0
5 - 1
|
UWA-Nedlands FC Reserves | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Australia WA State League 1 Reserves | 2022-06-18 | 2 Rockingham City FC Reserves |
0 - 0
4 - 0
|
Murdoch University Melville FC Reserves 1 | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Australia WA State League 1 Reserves | 2022-06-04 | 2 Olympic Kingsway Reserves |
0 - 0
0 - 2
|
Rockingham City FC Reserves 1 | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: 46 ' , Score: 0 - 2 , Corner: 0 - 1
Corner: , Handicap: , Goals:
-
43' - 1st Goal - Rockingham City FC Reserves -
46' - 1st Corner - Rockingham City FC Reserves -
47' - 2nd Goal - Rockingham City FC Reserves
