2026 Brazil Serie B - yellow card/red card stats
| Pos | Team | Played | R.C. | Avg R.C. | Y.C. | Avg Y.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 7 | 2 | 0.29 | 31 | 4.43 |
| 2 | Vila Nova | 7 | 1 | 0.14 | 25 | 3.57 |
| 3 | Londrina | 7 | 0 | 0.00 | 18 | 2.57 |
| 4 | Ponte Preta | 7 | 0 | 0.00 | 18 | 2.57 |
| 5 | Sao Bernardo | 7 | 0 | 0.00 | 17 | 2.43 |
| 6 | Sport Recife | 7 | 2 | 0.29 | 17 | 2.43 |
| 7 | Ceara | 7 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 |
| 8 | Atletico GO | 7 | 2 | 0.29 | 17 | 2.43 |
| 9 | Cuiaba | 7 | 1 | 0.14 | 16 | 2.29 |
| 10 | Criciuma | 7 | 1 | 0.14 | 14 | 2.00 |
| 11 | Goias | 8 | 5 | 0.62 | 15 | 1.88 |
| 12 | Juventude RS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Ferroviario | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Gremio Novorizontino | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Nautico | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | America FC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
updated at:
2026-05-14 19:48:08