24/25 Angola Girabola - corner stats
| Pos | Team | Played | Get | Lost | Avg. Get | Avg. Lost | Avg. Cor. | Half Get | Half Lost | Avg.H.G | Avg.H.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Petro Luanda | 22 | 141 | 66 | 6.41 | 3.00 | 9.41 | 69 | 33 | 3.14 | 1.50 |
| 3 | Kabuscorp | 15 | 88 | 57 | 5.87 | 3.80 | 9.67 | 43 | 31 | 2.87 | 2.07 |
| 4 | CD Lunda Sul | 2 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 | 9.5 | 8 | 6 | 4.00 | 3.00 |
| 5 | Primeiro de Agosto | 21 | 115 | 90 | 5.48 | 4.29 | 9.77 | 48 | 29 | 2.29 | 1.38 |
| 6 | GD Interclube | 17 | 90 | 73 | 5.29 | 4.29 | 9.58 | 41 | 30 | 2.41 | 1.76 |
| 7 | Isaac de Benguela | 16 | 78 | 89 | 4.88 | 5.56 | 10.44 | 35 | 36 | 2.19 | 2.25 |
| 8 | Sagrada Esperanca | 7 | 34 | 34 | 4.86 | 4.86 | 9.72 | 13 | 20 | 1.86 | 2.86 |
| 9 | FC Bravos do Maquis | 9 | 36 | 54 | 4.00 | 6.00 | 10 | 21 | 25 | 2.33 | 2.78 |
| 10 | Sao Salvador | 9 | 36 | 41 | 4.00 | 4.56 | 8.56 | 16 | 25 | 1.78 | 2.78 |
| 11 | Desportivo da Huila | 9 | 36 | 42 | 4.00 | 4.67 | 8.67 | 21 | 25 | 2.33 | 2.78 |
| 12 | Wiliete SC | 15 | 59 | 46 | 3.93 | 3.07 | 7 | 31 | 26 | 2.07 | 1.73 |
| 13 | Recreativo do Libolo | 9 | 35 | 54 | 3.89 | 6.00 | 9.89 | 24 | 26 | 2.67 | 2.89 |
| 14 | Carmona SC | 7 | 22 | 35 | 3.14 | 5.00 | 8.14 | 5 | 14 | 0.71 | 2.00 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Santa Rita | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
updated at:
2025-10-05 03:36:43