2026 China Division 1 - corner stats
| Pos | Team | Played | Get | Lost | Avg. Get | Avg. Lost | Avg. Cor. | Half Get | Half Lost | Avg.H.G | Avg.H.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantong Zhiyun | 7 | 45 | 23 | 6.43 | 3.29 | 9.72 | 22 | 9 | 3.14 | 1.29 |
| 2 | Guangdong GZ-Power | 8 | 51 | 40 | 6.38 | 5.00 | 11.38 | 20 | 22 | 2.50 | 2.75 |
| 3 | Dalian K'un City | 7 | 37 | 34 | 5.29 | 4.86 | 10.15 | 24 | 15 | 3.43 | 2.14 |
| 4 | Suzhou Dongwu | 8 | 34 | 28 | 4.25 | 3.50 | 7.75 | 14 | 13 | 1.75 | 1.62 |
| 5 | Meizhou Hakka | 8 | 32 | 38 | 4.00 | 4.75 | 8.75 | 12 | 25 | 1.50 | 3.12 |
| 6 | Changchun Yatai | 8 | 30 | 27 | 3.75 | 3.38 | 7.13 | 17 | 13 | 2.12 | 1.62 |
| 7 | Foshan Nanshi | 8 | 30 | 51 | 3.75 | 6.38 | 10.13 | 21 | 28 | 2.62 | 3.50 |
| 8 | Shaanxi Union | 7 | 25 | 29 | 3.57 | 4.14 | 7.71 | 18 | 12 | 2.57 | 1.71 |
| 9 | Shijiazhuang Gongfu FC | 8 | 28 | 42 | 3.50 | 5.25 | 8.75 | 11 | 26 | 1.38 | 3.25 |
| 10 | Yanbian Longding | 8 | 27 | 39 | 3.38 | 4.88 | 8.26 | 14 | 19 | 1.75 | 2.38 |
| 11 | Wuxi Wugou | 1 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 8 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 12 | Nanjing City | 8 | 23 | 45 | 2.88 | 5.62 | 8.5 | 10 | 27 | 1.25 | 3.38 |
| 13 | Shenzhen Ruby | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Jiangxi Liansheng | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Guangxi Pingguo Haliao | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Ningbo Daxie Yinbo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
updated at:
2026-05-15 09:34:08