25/26 UEFA Women's Champions League - corner stats
| Pos | Team | Played | Get | Lost | Avg. Get | Avg. Lost | Avg. Cor. | Half Get | Half Lost | Avg.H.G | Avg.H.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (W) | 6 | 40 | 30 | 6.67 | 5.00 | 11.67 | 20 | 16 | 3.33 | 2.67 |
| 2 | FC Twente (W) | 6 | 22 | 36 | 3.67 | 6.00 | 9.67 | 14 | 14 | 2.33 | 2.33 |
| 3 | OH Leuven (W) | 6 | 22 | 47 | 3.67 | 7.83 | 11.5 | 8 | 23 | 1.33 | 3.83 |
| 4 | Benfica (W) | 6 | 14 | 47 | 2.33 | 7.83 | 10.16 | 5 | 24 | 0.83 | 4.00 |
| 5 | SKN St Polten (W) | 6 | 6 | 50 | 1.00 | 8.33 | 9.33 | 4 | 23 | 0.67 | 3.83 |
| 6 | Atletico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | OH Leuven | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | St Polten | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
updated at:
2026-05-13 09:32:12