25/26 England National League - League Table
| Pos | Team | Played | Win | Draw | Lose | GF/GA | DIFF | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 29 | 24 | 1 | 4 | 56/19 | 37 | 73 | Promotion | |
| 2 | York | 31 | 21 | 8 | 2 | 81/31 | 50 | 71 | Promotion Playoff | |
| 3 | Carlisle | 31 | 19 | 5 | 7 | 55/37 | 18 | 62 | Promotion Playoff | |
| 4 | Boreham Wood | 30 | 18 | 5 | 7 | 58/36 | 22 | 59 | Qualification Playoffs | |
| 5 | Scunthorpe | 29 | 17 | 8 | 4 | 52/33 | 19 | 59 | Qualification Playoffs | |
| 6 | Forest Green | 32 | 16 | 10 | 6 | 54/35 | 19 | 58 | Qualification Playoffs | |
| 7 | Halifax | 31 | 14 | 6 | 11 | 48/43 | 5 | 48 | Qualification Playoffs | |
| 8 | Southend | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/26 | 18 | 46 | ||
| 9 | Hartlepool | 32 | 11 | 12 | 9 | 35/33 | 2 | 45 | ||
| 10 | Solihull | 31 | 11 | 8 | 12 | 52/47 | 5 | 41 | ||
| 11 | Woking | 29 | 10 | 8 | 11 | 40/33 | 7 | 38 | ||
| 12 | Tamworth | 30 | 10 | 7 | 13 | 36/50 | -14 | 37 | ||
| 13 | Wealdstone | 29 | 9 | 9 | 11 | 36/44 | -8 | 36 | ||
| 14 | Boston Utd | 32 | 9 | 9 | 14 | 37/46 | -9 | 36 | ||
| 15 | Eastleigh | 31 | 9 | 8 | 14 | 39/51 | -12 | 35 | ||
| 16 | Yeovil | 29 | 10 | 4 | 15 | 30/39 | -9 | 34 | ||
| 17 | Altrincham | 32 | 10 | 4 | 18 | 36/48 | -12 | 34 | ||
| 18 | Brackley | 29 | 8 | 9 | 12 | 25/36 | -11 | 33 | ||
| 19 | Aldershot | 29 | 9 | 5 | 15 | 52/57 | -5 | 32 | ||
| 20 | Sutton Utd | 30 | 6 | 11 | 13 | 39/50 | -11 | 29 | ||
| 21 | Braintree Town | 31 | 7 | 8 | 16 | 22/45 | -23 | 29 | Relegation | |
| 22 | Truro City | 30 | 6 | 6 | 18 | 29/53 | -24 | 24 | Relegation | |
| 23 | Morecambe | 31 | 5 | 8 | 18 | 37/65 | -28 | 23 | Relegation | |
| 24 | Gateshead | 28 | 5 | 4 | 19 | 30/66 | -36 | 19 | Relegation |
updated at:
2026-02-12 10:10:03