England National League - Kings Lynn Town v Notts County 2021-12-26 15:00:00
Bet365 Asian Handicap
![]() |
Home | Handicap | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.900 | +1.0, +1.5 | 1.900 | 12-26 13:34 | |
| - | 1.825 | +1.0, +1.5 | 1.975 | 12-26 12:43 | |
| - | 1.850 | +1.0, +1.5 | 1.950 | 12-26 10:54 | |
| - | 1.825 | +1.0, +1.5 | 1.975 | 12-26 09:34 | |
| - | 1.775 | +1.0, +1.5 | 2.025 | 12-26 07:54 | |
| - | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 12-26 07:43 | |
| - | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 12-26 07:01 | |
| - | 1.900 | +1.0 | 1.900 | 12-26 06:54 | |
| - | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 12-26 06:22 | |
| - | 2.025 | +0.5, +1.0 | 1.775 | 12-26 06:12 | |
| - | 2.000 | +0.5, +1.0 | 1.800 | 12-26 02:33 | |
| - | 1.775 | +1.0 | 2.025 | 12-23 15:12 | |
| - | 2.000 | +0.5, +1.0 | 1.800 | 12-20 16:12 | |
| - | 1.975 | +0.5, +1.0 | 1.825 | 12-20 10:23 |
![]() |
Home | Handicap | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.025 | 0.0, +0.5 | 1.775 | 12-20 16:13 | |
| - | 2.000 | 0.0, +0.5 | 1.800 | 12-20 10:23 |
1xBet Asian Handicap
![]() |
Home | Handicap | Away | Handicap | Handicap | Time |
|---|
Bet365 1X2 Odds
![]() |
Win | Draw | Lose | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7.000 | 4.750 | 1.400 | 12-26 13:34 | |
| - | 7.000 | 4.750 | 1.444 | 12-26 10:54 | |
| - | 6.500 | 4.500 | 1.450 | 12-26 07:54 | |
| - | 6.500 | 4.500 | 1.500 | 12-26 07:43 | |
| - | 5.750 | 4.333 | 1.533 | 12-26 07:01 | |
| - | 5.500 | 4.200 | 1.571 | 12-26 06:54 | |
| - | 5.250 | 4.200 | 1.600 | 12-26 06:22 | |
| - | 5.000 | 4.000 | 1.650 | 12-26 02:33 | |
| - | 5.250 | 4.200 | 1.600 | 12-23 15:12 | |
| - | 5.000 | 4.000 | 1.650 | 12-20 16:12 | |
| - | 4.750 | 4.000 | 1.667 | 12-19 15:53 |
1xBet 1X2 Odds
![]() |
Win | Draw | Lose | Time |
|---|
Bet365 Goals
![]() |
Over | goals | Under | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.825 | 2.5, 3.0 | 1.975 | 12-26 14:01 | |
| - | 1.850 | 2.5, 3.0 | 1.950 | 12-26 10:33 | |
| - | 1.875 | 2.5, 3.0 | 1.925 | 12-26 10:22 | |
| - | 1.850 | 2.5, 3.0 | 1.950 | 12-26 09:44 | |
| - | 1.875 | 2.5, 3.0 | 1.925 | 12-26 08:22 | |
| - | 1.900 | 2.5, 3.0 | 1.900 | 12-20 16:12 | |
| - | 1.850 | 2.5, 3.0 | 1.950 | 12-20 10:23 |
![]() |
Over | goals | Under | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.100 | 1.0, 1.5 | 1.700 | 12-20 16:13 | |
| - | 2.075 | 1.0, 1.5 | 1.725 | 12-20 10:23 |
1xBet Goals
![]() |
Home | Handicap | Away | Handicap | Handicap | Time |
|---|
