Bet365 Corners
Over Corner Under Time
- 1.900 10.5 1.900 10-25 11:52
Over Corner Under Time
- 1.925 5.0 1.875 10-25 12:02
1xBet Corners
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
Bet365 Asian Handicap
Home Handicap Away Time
- 1.650 -0.5 2.200 10-25 19:23
- 1.625 -0.5 2.250 10-25 19:02
- 1.700 -0.5 2.100 10-24 21:57
- 1.800 -0.5 2.000 10-24 21:37
Home Handicap Away Time
- 1.775 0.0, -0.5 2.025 10-25 19:39
- 1.800 0.0, -0.5 2.000 10-25 19:23
- 1.750 0.0, -0.5 2.050 10-25 19:02
- 1.825 0.0, -0.5 1.975 10-24 21:57
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 10-24 21:37
1xBet Asian Handicap
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
Bet365 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
- 1.600 3.800 4.750 10-25 19:44
- 1.570 3.800 5.000 10-25 19:02
- 1.650 3.750 4.500 10-25 09:29
- 1.750 3.600 4.000 10-24 21:37
- 1.800 3.500 3.500 10-24 16:47
- 2.000 3.400 3.100 10-24 14:47
1xBet 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
Bet365 Goals
Over goals Under Time
- 1.700 2.5, 3.0 2.100 10-25 19:44
- 1.750 2.5, 3.0 2.050 10-25 19:39
- 1.875 2.5, 3.0 1.925 10-25 14:56
- 1.900 2.5, 3.0 1.900 10-25 14:46
- 1.800 2.5, 3.0 2.000 10-25 13:14
- 1.750 2.5, 3.0 2.050 10-25 09:39
- 1.775 2.5, 3.0 2.025 10-25 09:29
- 1.800 2.5, 3.0 2.000 10-24 21:37
Over goals Under Time
- 1.975 1.0, 1.5 1.825 10-25 19:44
- 2.025 1.0, 1.5 1.775 10-25 19:39
- 2.100 1.0, 1.5 1.700 10-25 19:23
- 1.700 1.0 2.100 10-25 19:02
- 2.100 1.0, 1.5 1.700 10-25 14:46
- 2.050 1.0, 1.5 1.750 10-25 13:14
- 2.000 1.0, 1.5 1.800 10-25 09:39
- 2.025 1.0, 1.5 1.775 10-25 09:29
- 2.050 1.0, 1.5 1.750 10-24 21:37
1xBet Goals
Home Handicap Away Handicap Handicap Time