Bet365 Asian Handicap
Home Handicap Away Time
- 1.900 -0.5 1.900 10-21 16:47
- 1.875 -0.5 1.925 10-21 14:53
- 1.975 -0.5, -1.0 1.825 10-21 12:10
- 2.000 -0.5 1.800 10-21 02:10
- 1.800 -0.5 2.000 10-21 01:03
- 1.925 -0.5, -1.0 1.875 10-20 20:42
- 1.800 -0.5 2.000 10-19 17:15
Home Handicap Away Time
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-21 14:53
- 1.900 0.0, -0.5 1.900 10-21 12:10
- 2.100 0.0, -0.5 1.700 10-20 20:05
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 10-21 01:03
- 1.875 0.0, -0.5 1.925 10-20 20:42
- 1.950 0.0, -0.5 1.850 10-19 17:15
1xBet Asian Handicap
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
Bet365 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
- 1.850 3.400 3.700 10-21 16:47
- 1.833 3.400 3.750 10-21 14:53
- 1.727 3.500 4.100 10-21 12:10
- 1.950 3.250 3.400 10-21 02:10
- 1.800 3.400 3.800 10-21 01:03
- 1.667 3.500 4.200 10-20 20:42
- 1.800 3.400 3.750 10-19 17:15
1xBet 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
Bet365 Goals
Over goals Under Time
- 2.000 2.5, 3.0 1.800 10-21 16:47
- 1.800 2.5 2.000 10-21 02:10
- 1.975 2.5, 3.0 1.825 10-21 01:03
- 1.950 2.5, 3.0 1.850 10-20 20:42
- 1.850 2.5, 3.0 1.950 10-19 17:15
Over goals Under Time
- 1.725 1.0 2.075 10-21 16:47
- 1.750 1.0 2.050 10-20 20:05
- 1.725 1.0 2.075 10-21 01:03
- 1.700 1.0 2.100 10-20 20:42
- 2.075 1.0, 1.5 1.725 10-19 17:15
1xBet Goals
Home Handicap Away Handicap Handicap Time