Beach Soccer - 36 mins play - Russia Beach v Mexico Beach 2017-10-31 15:07:02
Bet365 Asian Handicap
![]() |
Home | Handicap | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 ' | 5 - 2 | 2.025 | 0.0,-0.5 | 1.775 | 10-31 15:55 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 10-31 15:55 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.900 | 0.0,-0.5 | 1.900 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.850 | 0.0,-0.5 | 1.950 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.825 | 0.0,-0.5 | 1.975 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.800 | 0.0,-0.5 | 2.000 | 10-31 15:54 |
| 30 ' | 5 - 2 | 1.750 | 0.0,-0.5 | 2.050 | 10-31 15:54 |
| 30 ' | 5 - 2 | 1.725 | 0.0,-0.5 | 2.075 | 10-31 15:53 |
| 30 ' | 5 - 2 | 2.075 | -0.5 | 1.725 | 10-31 15:53 |
| 29 ' | 5 - 2 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 10-31 15:53 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 10-31 15:52 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 10-31 15:52 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 10-31 15:52 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 10-31 15:51 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 10-31 15:51 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.775 | -0.5 | 2.025 | 10-31 15:50 |
| 28 ' | 5 - 1 | 2.025 | -0.5,-1.0 | 1.775 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 2.000 | -0.5,-1.0 | 1.800 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.975 | -0.5,-1.0 | 1.825 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.925 | -0.5,-1.0 | 1.875 | 10-31 15:48 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.900 | -0.5,-1.0 | 1.900 | 10-31 15:48 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.850 | -0.5,-1.0 | 1.950 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 1.825 | -0.5,-1.0 | 1.975 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 1.775 | -0.5,-1.0 | 2.025 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 2.050 | -1 | 1.750 | 10-31 15:46 |
| 26 ' | 5 - 0 | 1.975 | -1 | 1.825 | 10-31 15:46 |
| 25 ' | 5 - 0 | 1.900 | -1 | 1.900 | 10-31 15:45 |
| 25 ' | 5 - 0 | 1.850 | -1 | 1.950 | 10-31 15:45 |
| 25 ' | 5 - 0 | 1.825 | -1 | 1.975 | 10-31 15:45 |
| 24 ' | 5 - 0 | 1.775 | -1 | 2.025 | 10-31 15:44 |
| 24 ' | 5 - 0 | 2.025 | -1.0,-1.5 | 1.775 | 10-31 15:44 |
| half | 5 - 0 | 1.975 | -1.0,-1.5 | 1.825 | 10-31 15:41 |
| half | 5 - 0 | 1.900 | -1.0,-1.5 | 1.900 | 10-31 15:40 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | -1.0,-1.5 | 1.975 | 10-31 15:40 |
| half | 5 - 0 | 1.800 | -1.0,-1.5 | 2.000 | 10-31 15:39 |
| half | 5 - 0 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 10-31 15:39 |
| half | 5 - 0 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 10-31 15:38 |
| half | 5 - 0 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 10-31 15:38 |
| half | 5 - 0 | 1.875 | -1.5 | 1.925 | 10-31 15:37 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | -1.5 | 1.975 | 10-31 15:37 |
| half | 5 - 0 | 1.975 | -1.5,-2.0 | 1.825 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.950 | -1.5,-2.0 | 1.850 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.900 | -1.5,-2.0 | 1.900 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.850 | -1.5,-2.0 | 1.950 | 10-31 15:35 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | -1.5,-2.0 | 1.975 | 10-31 15:35 |
| half | 5 - 0 | 2.000 | -2 | 1.800 | 10-31 15:34 |
| half | 5 - 0 | 1.975 | -2 | 1.825 | 10-31 15:34 |
| 17 ' | 5 - 0 | 1.950 | -2 | 1.850 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.825 | -1.5,-2.0 | 1.975 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.800 | -1.5,-2.0 | 2.000 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.975 | -2 | 1.825 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.950 | -2 | 1.850 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.925 | -2 | 1.875 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.900 | -2 | 1.900 | 10-31 15:31 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.875 | -2 | 1.925 | 10-31 15:31 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.850 | -2 | 1.950 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.825 | -2 | 1.975 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 2.000 | -2.0,-2.5 | 1.800 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.975 | -2.0,-2.5 | 1.825 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.950 | -2.0,-2.5 | 1.850 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.925 | -2.0,-2.5 | 1.875 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.900 | -2.0,-2.5 | 1.900 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.850 | -2.0,-2.5 | 1.950 | 10-31 15:28 |
| 14 ' | 3 - 0 | 2.000 | -2.0,-2.5 | 1.800 | 10-31 15:28 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.975 | -2.0,-2.5 | 1.825 | 10-31 15:28 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.950 | -2.0,-2.5 | 1.850 | 10-31 15:27 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.900 | -2.0,-2.5 | 1.900 | 10-31 15:27 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.950 | -2.0,-2.5 | 1.850 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.900 | -2.0,-2.5 | 1.900 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.875 | -2.0,-2.5 | 1.925 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.850 | -2.0,-2.5 | 1.950 | 10-31 15:25 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.825 | -2.0,-2.5 | 1.975 | 10-31 15:25 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.975 | -2.5 | 1.825 | 10-31 15:24 |
| 11 ' | 3 - 0 | 1.825 | -2.5 | 1.975 | 10-31 15:22 |
| 10 ' | 3 - 0 | 1.900 | -2.5,-3.0 | 1.900 | 10-31 15:20 |
| 09 ' | 2 - 0 | 1.875 | -2.5 | 1.925 | 10-31 15:19 |
| 09 ' | 2 - 0 | 1.850 | -2.5 | 1.950 | 10-31 15:19 |
| 08 ' | 2 - 0 | 1.975 | -2.5,-3.0 | 1.825 | 10-31 15:18 |
| 08 ' | 2 - 0 | 1.950 | -2.5,-3.0 | 1.850 | 10-31 15:18 |
| 07 ' | 2 - 0 | 1.925 | -2.5,-3.0 | 1.875 | 10-31 15:18 |
| 07 ' | 2 - 0 | 1.900 | -2.5,-3.0 | 1.900 | 10-31 15:17 |
| 7 ' | 2 - 0 | 1.875 | -2.5,-3.0 | 1.925 | 10-31 15:16 |
| 07 ' | 1 - 0 | 1.875 | -2.5 | 1.925 | 10-31 15:16 |
| 07 ' | 1 - 0 | 1.850 | -2.5 | 1.950 | 10-31 15:15 |
| 06 ' | 1 - 0 | 1.825 | -2.5 | 1.975 | 10-31 15:14 |
| 6 ' | 1 - 0 | 1.950 | -2.5,-3.0 | 1.850 | 10-31 15:13 |
| 06 ' | 0 - 0 | 1.925 | -2.5,-3.0 | 1.875 | 10-31 15:13 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.825 | -2.5 | 1.975 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.950 | -3 | 1.850 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.925 | -3 | 1.875 | 10-31 15:12 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.900 | -3 | 1.900 | 10-31 15:11 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.875 | -3 | 1.925 | 10-31 15:11 |
| 03 ' | 0 - 0 | 1.850 | -3 | 1.950 | 10-31 15:10 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.825 | -3 | 1.975 | 10-31 15:09 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.975 | -3.0,-3.5 | 1.825 | 10-31 15:08 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.950 | -3.0,-3.5 | 1.850 | 10-31 15:07 |
| - | 2.050 | -3.5 | 1.750 | 10-31 15:04 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.925 | -3.0,-3.5 | 1.875 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.900 | -3.5 | 1.900 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.925 | -3.5,-4.0 | 1.875 | 10-31 15:01 |
| - | 2.050 | -3.5 | 1.750 | 10-31 14:59 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.925 | -3.0,-3.5 | 1.875 | 10-31 14:55 |
| - | 2.050 | -3.5 | 1.750 | 10-31 13:31 | |
| - | 1.900 | -3.0 | 1.900 | 10-31 10:26 |
![]() |
Home | Handicap | Away | Time |
|---|
1xBet Asian Handicap
![]() |
Home | Handicap | Away | Handicap | Handicap | Time |
|---|
Bet365 1X2 Odds
![]() |
Win | Draw | Lose | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ' | 5 - 2 | 1.002 | 51.000 | 51.000 | 10-31 15:54 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.004 | 41.000 | 41.000 | 10-31 15:52 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.005 | 34.000 | 34.000 | 10-31 15:50 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.004 | 41.000 | 41.000 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.005 | 34.000 | 34.000 | 10-31 15:28 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.015 | 21.000 | 26.000 | 10-31 15:24 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.015 | 21.000 | 23.000 | 10-31 15:24 |
| 10 ' | 3 - 0 | 1.013 | 23.000 | 26.000 | 10-31 15:20 |
| 7 ' | 2 - 0 | 1.030 | 17.000 | 19.000 | 10-31 15:16 |
| 6 ' | 1 - 0 | 1.071 | 12.000 | 11.000 | 10-31 15:13 |
| 06 ' | 0 - 0 | 1.167 | 9.000 | 7.000 | 10-31 15:13 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.182 | 8.500 | 7.000 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.182 | 9.000 | 7.000 | 10-31 15:12 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.143 | 9.500 | 8.000 | 10-31 15:11 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.125 | 10.000 | 8.000 | 10-31 15:09 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.125 | 10.000 | 8.500 | 10-31 15:08 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.111 | 10.000 | 8.500 | 10-31 15:08 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.100 | 11.000 | 9.500 | 10-31 15:08 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.083 | 12.000 | 11.000 | 10-31 15:07 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.071 | 12.000 | 11.000 | 10-31 15:07 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.063 | 12.000 | 12.000 | 10-31 15:07 |
| 0 | 0 - 0 | 1.050 | 12.000 | 13.000 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.100 | 12.000 | 8.500 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.100 | 12.000 | 9.000 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.083 | 13.000 | 10.000 | 10-31 15:01 |
| - | 1.050 | 12.000 | 13.000 | 10-31 13:36 | |
| - | 1.100 | 10.000 | 10.000 | 10-31 10:26 |
1xBet 1X2 Odds
![]() |
Win | Draw | Lose | Time |
|---|
Bet365 Goals
![]() |
Over | goals | Under | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 ' | 5 - 2 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 10-31 15:55 |
| 31 ' | 5 - 2 | 2.075 | 7.5,8.0 | 1.725 | 10-31 15:55 |
| 31 ' | 5 - 2 | 2.000 | 7.5,8.0 | 1.800 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.900 | 7.5,8.0 | 1.900 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.850 | 7.5,8.0 | 1.950 | 10-31 15:54 |
| 31 ' | 5 - 2 | 1.775 | 7.5,8.0 | 2.025 | 10-31 15:54 |
| 30 ' | 5 - 2 | 2.075 | 8 | 1.725 | 10-31 15:54 |
| 30 ' | 5 - 2 | 1.975 | 8 | 1.825 | 10-31 15:53 |
| 30 ' | 5 - 2 | 1.800 | 8 | 2.000 | 10-31 15:53 |
| 29 ' | 5 - 2 | 2.100 | 8.0,8.5 | 1.700 | 10-31 15:53 |
| 29 ' | 5 - 2 | 2.000 | 8.0,8.5 | 1.800 | 10-31 15:52 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.975 | 8.0,8.5 | 1.825 | 10-31 15:52 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.950 | 8.0,8.5 | 1.850 | 10-31 15:52 |
| 29 ' | 5 - 2 | 1.825 | 8.0,8.5 | 1.975 | 10-31 15:52 |
| 28 ' | 5 - 2 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 10-31 15:51 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 10-31 15:51 |
| 28 ' | 5 - 2 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-31 15:50 |
| 28 ' | 5 - 1 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 10-31 15:49 |
| 27 ' | 5 - 1 | 2.000 | 7.5,8.0 | 1.800 | 10-31 15:48 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.950 | 7.5,8.0 | 1.850 | 10-31 15:48 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.850 | 7.5,8.0 | 1.950 | 10-31 15:47 |
| 27 ' | 5 - 1 | 1.825 | 7.5,8.0 | 1.975 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 1.775 | 7.5,8.0 | 2.025 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 2.000 | 8 | 1.800 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 1.975 | 8 | 1.825 | 10-31 15:47 |
| 26 ' | 5 - 1 | 1.850 | 8 | 1.950 | 10-31 15:46 |
| 26 ' | 5 - 0 | 1.850 | 7 | 1.950 | 10-31 15:46 |
| 25 ' | 5 - 0 | 1.775 | 7 | 2.025 | 10-31 15:45 |
| 25 ' | 5 - 0 | 2.000 | 7.0,7.5 | 1.800 | 10-31 15:45 |
| 25 ' | 5 - 0 | 1.900 | 7.0,7.5 | 1.900 | 10-31 15:45 |
| 24 ' | 5 - 0 | 1.800 | 7.0,7.5 | 2.000 | 10-31 15:44 |
| 24 ' | 5 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 10-31 15:44 |
| half | 5 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 10-31 15:41 |
| half | 5 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 10-31 15:41 |
| half | 5 - 0 | 1.900 | 7.5,8.0 | 1.900 | 10-31 15:40 |
| half | 5 - 0 | 2.025 | 8 | 1.775 | 10-31 15:40 |
| half | 5 - 0 | 1.925 | 8 | 1.875 | 10-31 15:39 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | 8 | 1.975 | 10-31 15:39 |
| half | 5 - 0 | 2.000 | 8.0,8.5 | 1.800 | 10-31 15:38 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | 8.0,8.5 | 1.975 | 10-31 15:37 |
| half | 5 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-31 15:37 |
| half | 5 - 0 | 2.000 | 8.5,9.0 | 1.800 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.925 | 8.5,9.0 | 1.875 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.825 | 8.5,9.0 | 1.975 | 10-31 15:36 |
| half | 5 - 0 | 1.975 | 9 | 1.825 | 10-31 15:35 |
| half | 5 - 0 | 1.850 | 9 | 1.950 | 10-31 15:35 |
| half | 5 - 0 | 2.000 | 9.0,9.5 | 1.800 | 10-31 15:34 |
| half | 5 - 0 | 1.950 | 9.0,9.5 | 1.850 | 10-31 15:34 |
| 17 ' | 5 - 0 | 1.850 | 9.0,9.5 | 1.950 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 2.000 | 8.0,8.5 | 1.800 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.975 | 8.0,8.5 | 1.825 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.925 | 8.0,8.5 | 1.875 | 10-31 15:33 |
| 17 ' | 4 - 0 | 1.825 | 8.0,8.5 | 1.975 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-31 15:32 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 10-31 15:31 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-31 15:31 |
| 16 ' | 4 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.875 | 8.5,9.0 | 1.925 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.800 | 8.5,9.0 | 2.000 | 10-31 15:31 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.925 | 9 | 1.875 | 10-31 15:30 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.975 | 9 | 1.825 | 10-31 15:30 |
| 15 ' | 4 - 0 | 1.950 | 9 | 1.850 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.850 | 9.0,9.5 | 1.950 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.825 | 9.0,9.5 | 1.975 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 10-31 15:29 |
| 14 ' | 4 - 0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 10-31 15:28 |
| 14 ' | 3 - 0 | 1.825 | 8.0,8.5 | 1.975 | 10-31 15:28 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 10-31 15:28 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 10-31 15:27 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-31 15:27 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.950 | 8.5,9.0 | 1.850 | 10-31 15:27 |
| 13 ' | 3 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.950 | 8.5,9.0 | 1.850 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.925 | 8.5,9.0 | 1.875 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.900 | 8.5,9.0 | 1.900 | 10-31 15:26 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.825 | 8.5,9.0 | 1.975 | 10-31 15:25 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.925 | 9 | 1.875 | 10-31 15:25 |
| 12 ' | 3 - 0 | 1.900 | 9 | 1.900 | 10-31 15:24 |
| 11 ' | 3 - 0 | 1.825 | 9 | 1.975 | 10-31 15:22 |
| 10 ' | 3 - 0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 10-31 15:21 |
| 10 ' | 3 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 10-31 15:20 |
| 10 ' | 2 - 0 | 1.950 | 8.0,8.5 | 1.850 | 10-31 15:20 |
| 09 ' | 2 - 0 | 1.925 | 8.0,8.5 | 1.875 | 10-31 15:19 |
| 09 ' | 2 - 0 | 1.875 | 8.0,8.5 | 1.925 | 10-31 15:19 |
| 09 ' | 2 - 0 | 1.825 | 8.0,8.5 | 1.975 | 10-31 15:19 |
| 08 ' | 2 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-31 15:18 |
| 08 ' | 2 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 10-31 15:18 |
| 08 ' | 2 - 0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 10-31 15:18 |
| 07 ' | 2 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 10-31 15:18 |
| 07 ' | 2 - 0 | 1.950 | 8.5,9.0 | 1.850 | 10-31 15:17 |
| 07 ' | 2 - 0 | 1.900 | 8.5,9.0 | 1.900 | 10-31 15:17 |
| 7 ' | 2 - 0 | 1.850 | 8.5,9.0 | 1.950 | 10-31 15:16 |
| 7 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 10-31 15:16 |
| 07 ' | 1 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 10-31 15:16 |
| 7 ' | 1 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 10-31 15:15 |
| 07 ' | 1 - 0 | 1.950 | 7.5,8.0 | 1.850 | 10-31 15:15 |
| 06 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.5,8.0 | 1.900 | 10-31 15:14 |
| 06 ' | 1 - 0 | 1.825 | 7.5,8.0 | 1.975 | 10-31 15:14 |
| 6 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8 | 1.850 | 10-31 15:13 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7 | 1.850 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.925 | 7 | 1.875 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7 | 1.900 | 10-31 15:12 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7 | 1.950 | 10-31 15:12 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.975 | 7.0,7.5 | 1.825 | 10-31 15:11 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.0,7.5 | 1.850 | 10-31 15:11 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7.0,7.5 | 1.900 | 10-31 15:11 |
| 03 ' | 0 - 0 | 1.875 | 7.0,7.5 | 1.925 | 10-31 15:10 |
| 03 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.0,7.5 | 1.950 | 10-31 15:10 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 10-31 15:09 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 10-31 15:09 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.925 | 7.5 | 1.875 | 10-31 15:09 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.5,8.0 | 1.850 | 10-31 15:09 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7.5,8.0 | 1.900 | 10-31 15:08 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.5,8.0 | 1.950 | 10-31 15:08 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.975 | 8 | 1.825 | 10-31 15:07 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.950 | 8 | 1.850 | 10-31 15:07 |
| 00 ' | 0 - 0 | 1.925 | 8 | 1.875 | 10-31 15:07 |
| - | 2.150 | 8.5 | 1.675 | 10-31 15:04 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.900 | 8 | 1.900 | 10-31 15:01 |
| 0 | 0 - 0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 10-31 15:01 |
| - | 2.150 | 8.5 | 1.675 | 10-31 14:59 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.900 | 8 | 1.900 | 10-31 14:55 |
| - | 2.150 | 8.5 | 1.675 | 10-31 13:31 | |
| - | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 10-31 10:26 |
![]() |
Over | goals | Under | Time |
|---|
1xBet Goals
![]() |
Home | Handicap | Away | Handicap | Handicap | Time |
|---|
