Australia Brisbane Capital League 1 Reserves - Annerley Reserves v North Pine Reserves 2020-08-02 05:28:11
Annerley Reserves
got 7 Win 3 Lose 0 Draw in last 10 games, and scored 38 goals, conceded 15 goals. Annerley Reserves scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 70%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
North Pine Reserves
got 4 Win 6 Lose 0 Draw in last 10 games, and scored 18 goals, conceded 26 goals. North Pine Reserves scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 40%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
| Annerley Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| North Pine Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Annerley Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Status: full , Score: 2 - 5 , Corner: 7 - 3
Corner: , Handicap: , Goals:
Score: 0 - 1 , Corner: 3 - 3 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
4' - 1st Corner - North Pine Reserves -
7' - 2nd Goal - North Pine Reserves -
21' - 2nd Corner - Annerley Reserves -
29' - 3rd Corner - North Pine Reserves -
30' - 4th Corner - Annerley Reserves -
39' - 5th Corner - North Pine Reserves - Race to 3 Corners - North Pine Reserves
-
45+1' - 6th Corner - Annerley Reserves - 2-2 score at the end of First Half
-
53' - 5th Goal - North Pine Reserves -
54' - 7th Corner - Annerley Reserves -
59' - 6th Goal - North Pine Reserves -
75' - 7th Goal - North Pine Reserves - Race to 5 Corners - Annerley Reserves
-
79' - 8th Corner - Annerley Reserves -
81' - 9th Corner - Annerley Reserves - Race to 7 Corners - Annerley Reserves
-
89' - 10th Corner - Annerley Reserves - 2-5 score at the end of Second Half

Race to 3 Corners - North Pine Reserves