New Zealand South Premier League - Caversham AFC v Mosgiel AFC 2015-05-09 03:45:00
Match Facts
Football Predictions: Goal under 3.5, Caversham AFC -1.0 (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
| Caversham AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Mosgiel AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Caversham AFC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Caversham AFC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Mosgiel AFC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.440 | 5.500 | 4.200 |
| Asian Handicap | ||
|---|---|---|
| Full (-1.0) | [email protected] | [email protected] |
| Goal Line | ||
|---|---|---|
| Full (3.5) | [email protected] | [email protected] |
Live Events
Status: full , Score: 2 - 2 , Corner: 7 - 3
Corner: , Handicap: -1.0 , Goals: 3.5
-
16' - 1st Corner - Mosgiel AFC -
38' - 2nd Corner - Caversham AFC - 0-0 score at the end of First Half
-
48' - 3rd Corner - Mosgiel AFC -
53' - 1st Goal - Mosgiel AFC -
71' - 4th Corner - Caversham AFC - Race to 3 Corners - Caversham AFC
-
72' - 5th Corner - Caversham AFC -
74' - 6th Corner - Caversham AFC -
75' - 2nd Goal - Caversham AFC -
76' - 3rd Goal - Mosgiel AFC - Race to 5 Corners - Caversham AFC
-
83' - 7th Corner - Caversham AFC -
83' - 4th Goal - Caversham AFC -
86' - 8th Corner - Mosgiel AFC -
90+2' - 9th Corner - Caversham AFC -
90+3' - 1st Yellow Card - Caversham AFC - Race to 7 Corners - Caversham AFC
-
90+5' - 10th Corner - Caversham AFC - 2-2 score at the end of Second Half
0-0 score at the end of First Half