Panama Reserve League - Chorrillo Reserves v San Francisco Reserves 2014-08-23 21:02:00
Match Facts
Football Predictions: Goal under 2.5, (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
| Chorrillo Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| San Francisco Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Chorrillo Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Chorrillo Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| San Francisco Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 0 - 0 , Corner: 4 - 4
Corner: , Handicap: , Goals: 2.5
-
21' - 1st Corner - San Francisco Reserves -
31' - 2nd Corner - Chorrillo Reserves -
43' - 3rd Corner - San Francisco Reserves -
45' - 4th Corner - Chorrillo Reserves - 0-0 score at the end of First Half
-
46' - 5th Corner - Chorrillo Reserves - Race to 3 Corners - Chorrillo Reserves
-
50' - 6th Corner - San Francisco Reserves -
52' - 1st Yellow Card - Chorrillo Reserves -
55' - Red Card - Chorrillo Reserves -
57' - 7th Corner - Chorrillo Reserves -
63' - 2nd Yellow Card - Chorrillo Reserves -
81' - Red Card - San Francisco Reserves -
84' - 8th Corner - San Francisco Reserves - 0-0 score at the end of Second Half
0-0 score at the end of First Half