Benin Ligue 1 - Damissa FC v ASOS 2021-04-22 16:00:00
Match Facts
ASOS
got 2 Win 3 Lose 4 Draw in last 9 games, and scored 6 goals, conceded 7 goals. ASOS scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 22%. Asian handicap home win rate is 44%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,9]
| Damissa FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| ASOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Damissa FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Damissa FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| ASOS Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Benin Ligue 1 | 2019-05-11 | 2 Energie FC |
0 - 1
0 - 1
|
ASOS 5 | W | 0.0 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-05-08 | 1 ASOS |
0 - 1
0 - 1
|
Esae FC 2 | L | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-05-05 | 4 Dragons |
1 - 0
2 - 1
|
ASOS 2 | L | 0.0, -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-05-01 | 1 ASOS |
0 - 0
0 - 0
|
Dynamo Abomey 3 | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-04-24 | ASOS |
0 - 0
0 - 0
|
Buffles du Borgou 3 | D | +0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-04-17 | 3 Ayema |
0 - 0
1 - 1
|
ASOS 4 | D | 0.0, -0.5 | Draw | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2019-02-10 | ASOS |
1 - 0
1 - 1
|
USS Krake 3 | D | -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2017-08-27 | 2 USS Krake |
0 - 0
1 - 0
|
ASOS 3 | L | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Benin Ligue 1 | 2017-08-06 | 2 Mambas Noirs |
1 - 1
1 - 2
|
ASOS 3 | W | 0.0, -0.5 | Over |
|
5-1 (6) | 1-1 (2) | 2 (1-1) | 1 (1-0) | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.444 | 3.750 | 6.500 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
