U20 International - Denmark U20 v Sweden U20 2015-10-12 17:06:20
Match Facts
Denmark U20
got 0 Win 1 Lose 0 Draw in last 1 games, and scored 0 goals, conceded 2 goals. Denmark U20 scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| Denmark U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Sweden U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Denmark U20 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Denmark U20 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Youth International | 2015-03-28 | 3 Turkey U21 |
1 - 0
2 - 0
|
Denmark U20 2 2 | L | 0.0, -0.5 | Under | 8.5 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Sweden U20 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 1 - 0 , Corner: 5 - 1
Corner: , Handicap: , Goals:
-
4' - 1st Corner - Sweden U20 -
43' - 1st Goal - Denmark U20 - 1-0 score at the end of First Half
-
46' - 2nd Corner - Denmark U20 -
56' - 1st Yellow Card - Sweden U20 -
57' - 3rd Corner - Denmark U20 -
71' - 2nd Yellow Card - Sweden U20 - Race to 3 Corners - Denmark U20
-
79' - 4th Corner - Denmark U20 -
80' - 5th Corner - Denmark U20 - Race to 5 Corners - Denmark U20
-
81' - 6th Corner - Denmark U20 - 1-0 score at the end of Second Half

1-0 score at the end of First Half