India Mumbai Super Division - Desperados v Silver Innings FC 2020-03-03 09:30:00
Match Facts
Desperados
got 2 Win 5 Lose 2 Draw in last 9 games, and scored 14 goals, conceded 19 goals. Desperados scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 22%. Asian handicap home win rate is 33%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[9,0]
| Desperados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Silver Innings FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Desperados Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Desperados Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| India Mumbai Super Division | 2020-02-28 | 2 Desperados |
1 - 1
2 - 3
|
ICL 1 | L | -0.5, -1.0 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2020-02-11 | 2 Desperados |
0 - 0
1 - 0
|
RSF B 2 | W | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-02-27 | Desperados |
2 - 1
2 - 3
|
Sunday Boys 1 | L | -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-02-14 | 1 Chedda Nagar |
1 - 0
1 - 0
|
Desperados 1 | L | 0.0,-0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-02-06 | 1 Desperados |
0 - 0
1 - 1
|
Atlanta FC 1 | D | 0.0 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-02-03 | 3 Desperados |
3 - 1
4 - 2
|
Fr Agnel 2 | W | +1.5, +2.0 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-01-29 | 1 2 State Bank of India |
0 - 0
1 - 1
|
Desperados 1 1 | D | -1.0 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-01-17 | Mumbai Port Trust |
1 - 3
4 - 3
|
Desperados 2 | L | -0.5, -1.0 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| India Mumbai Super Division | 2019-01-06 | Desperados |
0 - 1
0 - 4
|
Pune City B 1 | L | +0.5, +1.0 | Over |
|
5-2 (7) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Silver Innings FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 2.000 | 3.400 | 3.100 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
