Belarus Amateur League - 70 mins play - Excitec v Tractor 2020-04-28 16:16:06
Match Facts
Excitec
got 0 Win 0 Lose 1 Draw in last 1 games, and scored 0 goals, conceded 0 goals. Excitec scored 0.0 goals and conceded 0.0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: Goal under 4.75, Tractor -1.5 (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| Excitec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Tractor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Excitec Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Excitec Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Belarus Amateur League – 70 mins play | 2020-03-28 | 2 Excitec |
0 - 0
0 - 0
|
Uni Minsk | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Tractor Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: 70 ' , Score: 0 - 0 , Corner: 2 - 3
Corner: , Handicap: +1.5 , Goals: 4.5,5.0
Score: 0 - 0 , Corner: 1 - 1 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
5' - 1st Corner - Excitec -
33' - 2nd Corner - Tractor - 0-0 score at the end of First Half
-
50' - 3rd Corner - Tractor -
50' - 1st Yellow Card - Excitec -
51' - 4th Corner - Tractor - Race to 3 Corners - Tractor
-
60' - 5th Corner - Excitec -
65' - 2nd Yellow Card - Excitec - 0-0 score at the end of Second Half

0-0 score at the end of First Half