Europe Friendlies - FC Inter Turku v FC Atlantis Helsinki 2015-01-15 12:00:00
Match Facts
FC Inter Turku
got 0 Win 0 Lose 1 Draw in last 1 games, and scored 0 goals, conceded 0 goals. FC Inter Turku scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 100%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| FC Inter Turku | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| FC Atlantis Helsinki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| FC Inter Turku Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| FC Inter Turku Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Finland Cup | 2014-11-01 | 2 HJK Helsinki |
0 - 0
0 - 0
|
FC Inter Turku | D | -1.0 | Under | 10.0 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| FC Atlantis Helsinki Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.330 | 5.500 | 5.500 |
Live Events
Status: full , Score: 4 - 0 , Corner: 5 - 3
Corner: , Handicap: , Goals:
-
5' - 1st Goal - FC Inter Turku -
8' - 1st Corner - FC Inter Turku -
17' - 2nd Corner - FC Atlantis Helsinki -
27' - 2nd Goal - FC Inter Turku -
28' - 1st Yellow Card - FC Atlantis Helsinki -
31' - 3rd Goal - FC Inter Turku -
37' - 3rd Corner - FC Inter Turku - 3-0 score at the end of First Half
- Race to 3 Corners - FC Inter Turku
-
48' - 4th Corner - FC Inter Turku -
54' - 5th Corner - FC Atlantis Helsinki -
55' - 6th Corner - FC Atlantis Helsinki -
56' - 4th Goal - FC Inter Turku -
59' - 7th Corner - FC Inter Turku - Race to 5 Corners - FC Inter Turku
-
83' - 8th Corner - FC Inter Turku - 4-0 score at the end of Second Half

3-0 score at the end of First Half