Europe Friendlies - FC Utrecht Reserves v Almere City Reserves 2014-07-31 13:43:00
Match Facts
FC Utrecht Reserves
got 1 Win 0 Lose 0 Draw in last 1 games, and scored 3 goals, conceded 1 goals. FC Utrecht Reserves scored 3.0 goals and conceded 1.0 in average. Home win rate is 100%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 100%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: Goal over 3.75, (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| FC Utrecht Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Almere City Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| FC Utrecht Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| FC Utrecht Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Europe Friendlies | 2014-07-19 | FC Utrecht Reserves |
1 - 1
3 - 1
|
Sparta Rotterdam Reserves | W | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Almere City Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 3 - 3 , Corner: 9 - 3
Corner: , Handicap: , Goals: 3.5,4.0
-
2' - 1st Corner - FC Utrecht Reserves -
5' - 2nd Corner - FC Utrecht Reserves -
11' - 1st Goal - FC Utrecht Reserves -
11' - 2nd Goal - FC Utrecht Reserves -
19' - 3rd Corner - FC Utrecht Reserves - Race to 3 Corners - FC Utrecht Reserves
-
22' - 4th Corner - Almere City Reserves -
27' - 5th Corner - Almere City Reserves -
37' - 6th Corner - FC Utrecht Reserves -
45' - 7th Corner - FC Utrecht Reserves - Race to 5 Corners - FC Utrecht Reserves
-
45+1' - 8th Corner - FC Utrecht Reserves - 2-0 score at the end of First Half
-
48' - 9th Corner - FC Utrecht Reserves - Race to 7 Corners - FC Utrecht Reserves
-
49' - 10th Corner - Almere City Reserves -
52' - 3rd Goal - FC Utrecht Reserves -
69' - 4th Goal - Almere City Reserves -
69' - 5th Goal - Almere City Reserves -
70' - 11th Corner - FC Utrecht Reserves -
74' - 6th Goal - Almere City Reserves -
85' - 12th Corner - FC Utrecht Reserves - Race to 9 Corners - FC Utrecht Reserves

Race to 3 Corners - FC Utrecht Reserves