Gambia GFA League - Fortune FC v Hawks FC 2017-12-24 16:00:00
Match Facts
Fortune FC
got 0 Win 0 Lose 1 Draw in last 1 games, and scored 0 goals, conceded 0 goals. Fortune FC scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 100%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| Fortune FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Hawks FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Fortune FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Fortune FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Gambia GFA League | 2017-12-11 | 3 Gamtel FC |
0 - 0
0 - 0
|
Fortune FC 1 1 | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Hawks FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 2.000 | 2.750 | 4.000 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
