England Conference North - Hednesford v Solihull 2014-08-25 15:00:00
Match Facts
Solihull
got 1 Win 0 Lose 1 Draw in last 2 games, and scored 3 goals, conceded 0 goals. Solihull scored 1.5 goals and conceded 0.0 in average. Home win rate is 50%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 50%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: Goal under 2.75, (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,2]
| Hednesford | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Solihull | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Hednesford Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Hednesford Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Solihull Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| England Conference North | 2014-08-16 | Stalybridge |
0 - 1
0 - 3
|
Solihull | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| England Conference North | 2014-08-09 | Solihull |
0 - 0
0 - 0
|
Colwyn Bay | D | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 2 - 1 , Corner: 6 - 2
Corner: , Handicap: , Goals: 2.5, 3.0
-
1' - 1st Corner - Solihull -
7' - 2nd Corner - Hednesford -
8' - 3rd Corner - Hednesford -
15' - 4th Corner - Hednesford - Race to 3 Corners - Hednesford
-
26' - 1st Goal - Hednesford - 1-0 score at the end of First Half
-
52' - 2nd Goal - Solihull -
55' - 5th Corner - Hednesford -
57' - 1st Yellow Card - Solihull -
64' - 6th Corner - Hednesford - Race to 5 Corners - Hednesford
-
82' - 7th Corner - Hednesford -
85' - 2nd Yellow Card - Solihull -
85' - 3rd Goal - Hednesford -
90' - 8th Corner - Solihull - 2-1 score at the end of Second Half

Race to 3 Corners - Hednesford