Japan University Championship - Hokuriku University v Tokoha University SC 2019-12-11 02:00:00
Match Facts
Tokoha University SC
got 1 Win 1 Lose 1 Draw in last 3 games, and scored 5 goals, conceded 4 goals. Tokoha University SC scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 33%. Asian handicap home win rate is 100%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,3]
| Hokuriku University | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Tokoha University SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Hokuriku University Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Hokuriku University Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Tokoha University SC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Japan University Championship | 2018-12-12 | Tokoha University SC |
1 - 1
2 - 2
|
Sendai University SC 1 | D | 0.0, +0.5 | Over | 8.5 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Japan University Championship | 2017-12-16 | 1 University of Tsukuba |
1 - 0
2 - 1
|
Tokoha University SC | L | -1.5 | Draw | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Japan University Championship | 2017-12-13 | 1 Niigata University of HW SC |
0 - 1
0 - 2
|
Tokoha University SC | W | -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 2.500 | 3.750 | 2.250 |
| Half | 2.875 | 2.500 | 2.750 |
Live Events
Status: full , Score: 0 - 1 , Corner: 3 - 7
Corner: , Handicap: , Goals:
Score: 0 - 0 , Corner: 1 - 1 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
6' - 1st Corner - Hokuriku University -
36' - 2nd Corner - Tokoha University SC - 0-0 score at the end of First Half
-
51' - 3rd Corner - Hokuriku University -
64' - 4th Corner - Tokoha University SC -
70' - 5th Corner - Tokoha University SC - Race to 3 Corners - Tokoha University SC
-
72' - 6th Corner - Tokoha University SC -
72' - 7th Corner - Tokoha University SC - Race to 5 Corners - Tokoha University SC
-
74' - 8th Corner - Tokoha University SC -
80' - 9th Corner - Hokuriku University -
90+2' - 10th Corner - Tokoha University SC - Race to 7 Corners - Tokoha University SC
-
90+3' - 1st Goal - Tokoha University SC - 0-1 score at the end of Second Half

0-0 score at the end of First Half