Nigeria National League - Inter Lagos v Osun United 2024-02-03 12:00:00
Match Facts
Inter Lagos
got 4 Win 0 Lose 1 Draw in last 5 games, and scored 11 goals, conceded 4 goals. Inter Lagos scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 80%. Asian handicap home win rate is 80%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[5,0]
| Inter Lagos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Osun United | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Inter Lagos Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Inter Lagos Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Nigeria National League | 2024-01-20 | Inter Lagos |
1 - 0
4 - 1
|
Warri Wolves FC 2 | W | -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Nigeria National League | 2024-01-13 | 1 Tradesafe FC |
1 - 3
2 - 4
|
Inter Lagos 3 | W | 0.0, -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Nigeria National League | 2024-01-06 | Inter Lagos |
1 - 0
1 - 0
|
Gateway Utd FC 1 | W | -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Nigeria National League | 2023-12-17 | 1 FC One Rocket |
0 - 1
0 - 1
|
Inter Lagos 3 | W | -1.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Nigeria National League | 2023-12-09 | Inter Lagos |
1 - 0
1 - 1
|
Ikorodu City FC 3 | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Osun United Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.500 | 3.250 | 7.000 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
