Burundi Premier League - Inter Stars v Messager Bjm 2016-12-23 14:00:00
Match Facts
Inter Stars
got 0 Win 2 Lose 0 Draw in last 2 games, and scored 1 goals, conceded 6 goals. Inter Stars scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[2,0]
| Inter Stars | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Messager Bjm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Inter Stars Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Inter Stars Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Burundi Premier League | 2016-12-11 | 1 Vital'O FC |
2 - 0
5 - 1
|
Inter Stars | L | -1.0, -1.5 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Burundi Premier League | 2016-11-25 | 1 1 Inter Stars |
0 - 1
0 - 1
|
Aigle Noir 4 | L | 0.0 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Messager Bjm Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.800 | 3.000 | 4.330 |
Live Events
Status: 40 ' , Score: 0 - 0 , Corner: 3 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
-
3' - 1st Corner - Inter Stars -
11' - 1st Yellow Card - Messager Bjm -
12' - 2nd Corner - Inter Stars -
29' - 3rd Corner - Inter Stars
