Namibia Top 8 Cup - KK Palace FC v Buccaneers FC 2025-02-02 14:11:44
Match Facts
Buccaneers FC
got 0 Win 1 Lose 0 Draw in last 1 games, and scored 0 goals, conceded 1 goals. Buccaneers FC scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,1]
| KK Palace FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Buccaneers FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| KK Palace FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| KK Palace FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Buccaneers FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Namibia Premier League | 2025-01-18 | 1 Buccaneers FC |
0 - 0
0 - 1
|
Julinho Sporting 3 | L | 0.0 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 0 - 1 , Corner: 3 - 4
Corner: , Handicap: , Goals:
Score: 0 - 0 , Corner: 1 - 0 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
12' - 1st Corner - KK Palace FC - 0-0 score at the end of First Half
-
48' - 2nd Corner - Buccaneers FC -
49' - 3rd Corner - Buccaneers FC -
58' - 4th Corner - KK Palace FC -
63' - 5th Corner - Buccaneers FC - Race to 3 Corners - Buccaneers FC
-
73' - 1st Yellow Card - Buccaneers FC -
75' - 6th Corner - Buccaneers FC -
85' - 7th Corner - KK Palace FC -
90+2' - 1st Goal - Buccaneers FC - 0-1 score at the end of Second Half

0-0 score at the end of First Half