Europe Friendlies - NEC v AZ 2014-07-19 15:03:00
Match Facts
AZ
got 3 Win 3 Lose 0 Draw in last 6 games, and scored 10 goals, conceded 6 goals. AZ scored 1.7 goals and conceded 1.0 in average. Home win rate is 50%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 16%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: Goal under 3.0, (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,6]
| NEC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| AZ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| NEC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| NEC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| AZ Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Holland Eredivisie | 2014-04-27 | ADO Den Haag |
1 - 0
2 - 1
|
AZ | L | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Holland Eredivisie | 2014-03-23 | AZ |
2 - 1
2 - 1
|
PEC Zwolle | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Holland Eredivisie | 2014-03-02 | AZ |
2 - 0
4 - 0
|
RKC | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Holland Eredivisie | 2014-02-09 | Go Ahead Eagles |
1 - 0
2 - 0
|
AZ | L | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Holland Eredivisie | 2014-01-26 | PSV |
1 - 0
1 - 0
|
AZ | L | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Holland Eredivisie | 2014-01-19 | AZ |
2 - 0
3 - 0
|
NAC | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 0 - 0 , Corner: 1 - 8
Corner: , Handicap: , Goals: 3.0
-
28' - 1st Corner - AZ -
33' - 2nd Corner - NEC -
45+2' - 3rd Corner - AZ - 0-0 score at the end of First Half
-
49' - 4th Corner - AZ - Race to 3 Corners - AZ
-
49' - 5th Corner - AZ -
51' - 6th Corner - AZ - Race to 5 Corners - AZ
-
61' - 7th Corner - AZ -
85' - 8th Corner - AZ - Race to 7 Corners - AZ
-
90' - 9th Corner - AZ - 0-0 score at the end of Second Half

0-0 score at the end of First Half