Finland Veikkausliiga - SJK v RoPS 2014-06-15 14:00:00
Match Facts
SJK
got 1 Win 0 Lose 0 Draw in last 1 games, and scored 3 goals, conceded 1 goals. SJK scored 3.0 goals and conceded 1.0 in average. Home win rate is 100%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 100%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: Goal over 2.25, (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| SJK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| RoPS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| SJK Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| SJK Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Finland Veikkausliiga | 2014-06-11 | MyPa |
0 - 3
1 - 3
|
SJK | W | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| RoPS Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 1 - 0 , Corner: 3 - 9
Corner: , Handicap: , Goals: 2.0, 2.5
-
10' - 1st Corner - RoPS -
14' - 2nd Corner - SJK -
24' - 3rd Corner - RoPS -
34' - 1st Yellow Card - SJK -
38' - 4th Corner - SJK -
45' - 5th Corner - RoPS - Race to 3 Corners - RoPS
- 0-0 score at the end of First Half
-
49' - 1st Goal - SJK -
56' - 6th Corner - RoPS -
59' - 7th Corner - RoPS - Race to 5 Corners - RoPS
-
59' - 8th Corner - RoPS -
64' - 9th Corner - SJK -
76' - 10th Corner - RoPS - Race to 7 Corners - RoPS
-
81' - 11th Corner - RoPS -
85' - 2nd Yellow Card - SJK -
85' - 3rd Yellow Card - RoPS -
89' - 12th Corner - RoPS - Race to 9 Corners - RoPS

Race to 3 Corners - RoPS