Australia Friendlies - Salisbury Utd Reserves v Seaford Rangers Reserves 2018-01-20 06:30:00
Match Facts
Salisbury Utd Reserves
got 0 Win 1 Lose 0 Draw in last 1 games, and scored 2 goals, conceded 4 goals. Salisbury Utd Reserves scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[1,0]
| Salisbury Utd Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Seaford Rangers Reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Salisbury Utd Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Salisbury Utd Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Australia South Australia State League Reserves | 2017-06-17 | White City Reserves |
2 - 1
4 - 2
|
Salisbury Utd Reserves | L | -2 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Seaford Rangers Reserves Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
Live Events
Status: full , Score: 0 - 2 , Corner: 4 - 4
Corner: , Handicap: , Goals:
Score: 0 - 2 , Corner: 1 - 2 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
15' - 1st Corner - Seaford Rangers Reserves -
15' - 2nd Corner - Seaford Rangers Reserves -
22' - 3rd Corner - Salisbury Utd Reserves - 29' - Missed Penalty - Salisbury Utd Reserves
-
30' - 1st Goal - Seaford Rangers Reserves -
45' - 2nd Goal - Seaford Rangers Reserves - 0-2 score at the end of First Half
-
48' - 4th Corner - Salisbury Utd Reserves -
48' - 5th Corner - Salisbury Utd Reserves - Race to 3 Corners - Salisbury Utd Reserves
-
52' - 6th Corner - Salisbury Utd Reserves -
67' - 7th Corner - Seaford Rangers Reserves -
90+1' - 8th Corner - Seaford Rangers Reserves - 0-2 score at the end of Second Half

29' - Missed Penalty - Salisbury Utd Reserves