Australia FQPL 2 U23 - Samford Rangers U23 v Magic United U23 2021-05-02 03:50:14
Match Facts
Football Predictions: Goal under 3.75, Samford Rangers U23 -0.5 (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
| Samford Rangers U23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Magic United U23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Samford Rangers U23 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Samford Rangers U23 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Magic United U23 Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
Live Events
Status: full , Score: 3 - 0 , Corner: 7 - 5
Corner: , Handicap: -0.5 , Goals: 3.5,4.0
Score: 1 - 0 , Corner: 2 - 1 Half
Corner: , Handicap: , Goals:
-
4' - 1st Corner - Samford Rangers U23 -
11' - 1st Goal - Samford Rangers U23 -
21' - 2nd Corner - Samford Rangers U23 -
25' - 3rd Corner - Magic United U23 -
28' - 1st Yellow Card - Magic United U23 -
45+4' - 2nd Yellow Card - Magic United U23 - 1-0 score at the end of First Half
-
51' - 4th Corner - Magic United U23 -
52' - 5th Corner - Magic United U23 - Race to 3 Corners - Magic United U23
-
53' - 6th Corner - Samford Rangers U23 -
53' - 7th Corner - Samford Rangers U23 -
56' - 3rd Yellow Card - Magic United U23 -
65' - 8th Corner - Magic United U23 - Race to 5 Corners - Magic United U23
-
69' - 9th Corner - Magic United U23 -
78' - 10th Corner - Samford Rangers U23 -
86' - 2nd Goal - Samford Rangers U23 -
90+1' - 3rd Goal - Samford Rangers U23 -
90+3' - 11th Corner - Samford Rangers U23 -
90+3' - 12th Corner - Samford Rangers U23 - Race to 7 Corners - Samford Rangers U23
- 3-0 score at the end of Second Half
1-0 score at the end of First Half