Denmark Series Group 1 - Taastrup FC v SC Egedal 2015-05-16 13:00:00
Match Facts
SC Egedal
got 0 Win 1 Lose 3 Draw in last 4 games, and scored 2 goals, conceded 4 goals. SC Egedal scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 100%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,3]
[0,1]
| Taastrup FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| SC Egedal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Taastrup FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Taastrup FC Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| SC Egedal Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Denmark Series Group 1 | 2015-05-01 | 2 AB Tårnby |
1 - 0
2 - 0
|
SC Egedal 2 | L | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Denmark Series Group 1 | 2015-03-28 | 1 1 BSF |
0 - 0
1 - 1
|
SC Egedal 3 1 | D | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Denmark Series Group 1 | 2014-10-25 | 2 Jægersborg |
0 - 0
0 - 0
|
SC Egedal 6 | D | -0.5, -1.0 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Denmark Cup | 2014-09-25 | 3 SC Egedal |
0 - 0
1 - 1
|
FC Nordsjaelland | D | +3.0, +3.5 | 10.0 | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.500 | 4.200 | 4.400 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
