Mexico Segunda Division - Tigres II v Tijuana II 2016-01-16 18:00:00
Match Facts
Tigres II
got 3 Win 0 Lose 2 Draw in last 5 games, and scored 13 goals, conceded 3 goals. Tigres II scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 60%. Asian handicap home win rate is 100%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[5,0]
| Tigres II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Tijuana II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Tigres II Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Tigres II Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Mexico Segunda Division | 2016-01-10 | 1 U.A. Zacatecas |
0 - 0
0 - 0
|
Tigres II 2 | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Mexico Segunda Division | 2015-12-14 | 1 Tigres II |
2 - 0
3 - 1
|
Queretaro II 3 | W | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Mexico Segunda Division | 2015-12-11 | 2 Queretaro II |
0 - 1
1 - 3
|
Tigres II 1 | W | 0.0 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Mexico Segunda Division | 2015-12-06 | 2 Tigres II |
0 - 0
6 - 0
|
Jaguares II 2 2 | W | -0.5 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Mexico Segunda Division | 2015-10-11 | 2 Mineros de Zacatecas II |
0 - 0
1 - 1
|
Tigres II | D | 0.0, -0.5 | Under | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Tijuana II Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.650 | 3.750 | 4.200 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
