Germany Oberliga Bade-Wurttemberg - Ulm v Germania Friedrichstal 2016-04-22 18:30:00
Match Facts
Germania Friedrichstal
got 0 Win 1 Lose 1 Draw in last 2 games, and scored 0 goals, conceded 4 goals. Germania Friedrichstal scored 0 goals and conceded 0 in average. Home win rate is 0%. Asian handicap home win rate is 0%. Goal over rate is 0%. Corner over rate is 0%
Football Predictions: (based on history stats, only for reference)
History Statistics
Last
[0,2]
| Ulm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| Germania Friedrichstal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| full | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
| half | Match | Avg. Total | Avg. Get | Avg. Lost | Win | Draw | Lose | Win Prob. |
| Total | ||||||||
| Home | ||||||||
| Away | ||||||||
| Last 6 | ||||||||
Goal/Corner Time Distribution
Head to Head
| Ulm Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Ulm Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
| Germania Friedrichstal Last | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Result | Handicap | Goal Line | Corner Line | Corner Line | Events | Corner full. | Corner Half. | 35-45 | 80-90 |
| Germany Oberliga Bade-Wurttemberg | 2016-04-06 | 1 FC 08 Villingen |
2 - 0
4 - 0
|
Germania Friedrichstal 2 | L | -0.5, -1.0 | Over | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| Germany Oberliga Bade-Wurttemberg | 2015-11-15 | 3 Germania Friedrichstal |
0 - 0
0 - 0
|
FC 08 Villingen 2 | D | N.A. |
|
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Last ,Score Win ,Draw ,Lose ,Score Win Prob.: | ||||||||||||||
| Last ,Corner Win ,Draw ,Lose ,Corner Win Prob.: | ||||||||||||||
Publish Tips
| 1x2 | |||
|---|---|---|---|
| Full | 1.100 | 8.000 | 13.000 |
Live Events
Status: , Score: 0 - 0 , Corner: 0 - 0
Corner: , Handicap: , Goals:
